Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Artherton | 121,780 | 131 | |||||||
Nowaczewski | 121,780 | 131 | Polnisch | ||||||
Kerckhoff | 121,780 | 131 | |||||||
Euber | 121,780 | 43,888 | 131 | ||||||
Shortlidge | 121,780 | 131 | |||||||
Larriviere | 121,780 | 82,270 | 131 | Belgier | |||||
Landkammer | 121,780 | 131 | |||||||
Escola | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Dezan | 121,780 | 57,622 | 131 | Ungarische | |||||
Gyimah | 121,780 | 131 | |||||||
Kleczkowski | 121,780 | 131 | |||||||
Larrieux | 121,780 | 131 | Haitian | ||||||
Schneggenburger | 121,780 | 131 | |||||||
Larot | 121,780 | 131 | |||||||
Neo | 121,780 | 131 | |||||||
Nemchek | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Shortle | 121,780 | 27,102 | 131 | ||||||
Goula | 121,780 | 131 | |||||||
Klebanov | 121,780 | 131 | Russischen | Male name KLEBANOV i... | |||||
Denomie | 121,780 | 131 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Kestell | 121,780 | 131 | English | Local: Of Kestell, i... | |||||
Haberlein | 121,780 | 131 | |||||||
Akui | 121,780 | 131 | |||||||
Esteen | 121,780 | 40,803 | 131 | ||||||
Montenero | 121,780 | 131 | |||||||
Ansman | 121,780 | 131 | Belgier | ||||||
Mangeri | 121,780 | 131 | |||||||
Khaja | 121,780 | 131 | |||||||
Capling | 121,780 | 131 | |||||||
Kopy | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Landgrave | 121,780 | 131 | |||||||
Ketzer | 121,780 | 131 | Belgier | ||||||
Gransden | 121,780 | 131 | |||||||
Massoglia | 121,780 | 131 | |||||||
Stamatelos | 121,780 | 131 | |||||||
Vijayan | 121,780 | 66,741 | 131 | ||||||
Leskin | 121,780 | 131 | Russischen | Name LESKIN is a Lat... | |||||
Duchan | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Ladhani | 121,780 | 131 | |||||||
Kuhnhausen | 121,780 | 131 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Stosic | 121,780 | 131 | Kroatisch | ||||||
Muino | 121,780 | 131 | Spanisch | ||||||
Ruizrodriguez | 121,780 | 131 | |||||||
Harvis | 121,780 | 131 | |||||||
Joran | 121,780 | 131 | |||||||
Storkel | 121,780 | 131 | Slowakischen | ||||||
Braunbeck | 121,780 | 58,298 | 131 | Ungarische | |||||
Jonessmith | 121,780 | 131 | |||||||
Dancona | 121,780 | 131 | |||||||
Damora | 121,780 | 131 | |||||||
Mahiai | 121,780 | 131 | |||||||
Minde | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Gitz | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Sonnett | 121,780 | 131 | |||||||
Bartes | 121,780 | 131 | Rumänische | ||||||
Cakir | 121,780 | 131 | |||||||
Selchow | 121,780 | 131 | Österreicher | ||||||
Olijnyk | 121,780 | 131 | |||||||
Rakowicz | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Byres | 121,780 | 131 | Irish |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Shavel | 121,780 | 131 | Jüdisch | Name SHAVEL is a Lat... | |||||
Finklestein | 121,780 | 72,975 | 131 | Jüdisch | |||||
Hasert | 121,780 | 131 | |||||||
Petherick | 121,780 | 131 | English | The son of Patrick. ... | |||||
Koso | 121,780 | 82,680 | 131 | Ungarische | |||||
Vanderhyden | 121,780 | 131 | |||||||
Kokocinski | 121,780 | 62,772 | 131 | Polnisch | |||||
Barayuga | 121,780 | 58,615 | 131 | ||||||
Danze | 121,780 | 131 | Belgier | ||||||
Juliot | 121,780 | 131 | |||||||
Miranowski | 121,780 | 131 | |||||||
Glean | 121,780 | 131 | |||||||
Darbe | 121,780 | 131 | Belgier | ||||||
Lenix | 121,780 | 70,839 | 131 | ||||||
Tamillo | 121,780 | 131 | |||||||
Waweru | 121,780 | 131 | Kenia | ||||||
Fetcher | 121,780 | 131 | |||||||
Ramseth | 121,780 | 131 | |||||||
Mirocha | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Juliette | 121,780 | 131 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Hartsig | 121,780 | 131 | |||||||
Fiesler | 121,780 | 131 | |||||||
Barlament | 121,780 | 131 | |||||||
Joski | 121,780 | 131 | |||||||
Drakeley | 121,780 | 131 | |||||||
Gland | 121,780 | 131 | |||||||
Vandenoever | 121,780 | 131 | |||||||
Barilleaux | 121,780 | 131 | |||||||
Pittmann | 121,780 | 61,146 | 131 | Ungarische | |||||
Sanfillipo | 121,780 | 131 | |||||||
Barisic | 121,780 | 131 | Kroatisch | ||||||
Dannenmueller | 121,780 | 131 | |||||||
Egenberger | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Tiehen | 121,780 | 59,696 | 131 | ||||||
Rischar | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Triplin | 121,780 | 131 | |||||||
Vakoc | 121,780 | 131 | |||||||
Grivna | 121,780 | 84,315 | 131 | ||||||
Stable | 121,780 | 77,805 | 131 | English | Local: At the stable... | ||||
Jeannin | 121,780 | 131 | Jüdisch |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |