Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Lamelas | 121,780 | 131 | |||||||
Zaengle | 121,780 | 131 | |||||||
Springsted | 121,780 | 131 | |||||||
Brunges | 121,780 | 131 | |||||||
Brunko | 121,780 | 131 | Name BRUNKO is a Lat... | ||||||
Schorling | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Whicher | 121,780 | 131 | |||||||
Keib | 121,780 | 51,088 | 131 | Österreicher | |||||
Klinghagen | 121,780 | 131 | |||||||
Rhys | 121,780 | 131 | Welsh | The son of Rhys. See... | |||||
Andrzejczak | 121,780 | 88,508 | 131 | Polnisch | |||||
Diesch | 121,780 | 131 | |||||||
Tartakovsky | 121,780 | 131 | |||||||
Abalo | 121,780 | 131 | Spanisch | ||||||
Zabokrtsky | 121,780 | 131 | |||||||
Brookshaw | 121,780 | 65,322 | 131 | English | Local: Of Brookshaw,... | ||||
Molzon | 121,780 | 131 | |||||||
Lavengood | 121,780 | 131 | |||||||
Whitburn | 121,780 | 131 | |||||||
Sedacca | 121,780 | 131 | Jüdisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Klinkerman | 121,780 | 131 | |||||||
Naper | 121,780 | 131 | English | The naper. 'napier,'... | |||||
Angarano | 121,780 | 131 | |||||||
Fahrenkamp | 121,780 | 131 | |||||||
Eward | 121,780 | 131 | Belgier | ||||||
Kempers | 121,780 | 131 | Dutch | ||||||
Kendrew | 121,780 | 71,448 | 131 | English | A corruption of Kend... | ||||
Brzoza | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Delmoro | 121,780 | 57,673 | 131 | ||||||
Steinsiek | 121,780 | 131 | |||||||
Keltgen | 121,780 | 131 | |||||||
Nueva | 121,780 | 131 | |||||||
Schnicker | 121,780 | 131 | Deutschen | ||||||
Moniak | 121,780 | 80,883 | 131 | Polnisch | |||||
Goradia | 121,780 | 131 | Indian | ||||||
Marach | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Wescoe | 121,780 | 131 | |||||||
Ashinhurst | 121,780 | 131 | |||||||
Canapp | 121,780 | 131 | |||||||
Vanvolkenburgh | 121,780 | 131 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Atis | 121,780 | 131 | |||||||
Bruza | 121,780 | 131 | Kroatisch | ||||||
Tatosian | 121,780 | 131 | |||||||
Mondock | 121,780 | 131 | |||||||
Rezler | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Masad | 121,780 | 131 | |||||||
Taubenfeld | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Kellenbenz | 121,780 | 131 | |||||||
Assuncao | 121,780 | 131 | Portugiesisch | ||||||
Reguero | 121,780 | 131 | Spanisch | ||||||
Hafter | 121,780 | 63,577 | 131 | Jüdisch | |||||
Turos | 121,780 | 131 | Rumänische | ||||||
Nikac | 121,780 | 131 | |||||||
Annesley | 121,780 | 131 | English | Local: Of Annesley, ... | |||||
Rittmiller | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Raybourne | 121,780 | 131 | |||||||
Lecheler | 121,780 | 131 | |||||||
Karikari | 121,780 | 131 | |||||||
Brocchini | 121,780 | 131 | Greek | ||||||
Mrowiec | 121,780 | 131 | Polnisch |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Caserio | 121,780 | 131 | Spanisch | ||||||
Baciak | 121,780 | 131 | |||||||
Farchione | 121,780 | 131 | |||||||
Knoepke | 121,780 | 82,795 | 131 | ||||||
Guilherme | 121,780 | 131 | Portugiesisch | ||||||
Karram | 121,780 | 131 | |||||||
Rubinos | 121,780 | 131 | |||||||
Mogilevsky | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Amburg | 121,780 | 131 | |||||||
Throesch | 121,780 | 131 | |||||||
Sarino | 121,780 | 131 | |||||||
Brinkert | 121,780 | 131 | |||||||
Amaton | 121,780 | 131 | |||||||
Whitver | 121,780 | 53,413 | 131 | ||||||
Seethaler | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Baggarley | 121,780 | 131 | |||||||
Alberter | 121,780 | 131 | |||||||
Dubes | 121,780 | 131 | |||||||
Briskman | 121,780 | 131 | |||||||
Hanenberg | 121,780 | 131 |
Nachname | Rang | Rang | Änderung | Zählung | Herkunft | Bedeutung | |||
Volkszählung 2000 | Volkszählung 1990 | Rang | Volkszählung 2000 | ||||||
Lecroix | 121,780 | 131 | Französisch | ||||||
Occhionero | 121,780 | 131 | |||||||
Seemiller | 121,780 | 131 | |||||||
Modrich | 121,780 | 131 | Kroatisch | ||||||
Sedrick | 121,780 | 131 | |||||||
Zwolski | 121,780 | 66,184 | 131 | ||||||
Abdula | 121,780 | 58,862 | 131 | Russischen | Name ABDULA is a Lat... | ||||
Malman | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Kathe | 121,780 | 131 | Jüdisch | ||||||
Buschor | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Nanayakkara | 121,780 | 131 | |||||||
Obaugh | 121,780 | 131 | |||||||
Delande | 121,780 | 131 | Belgier | ||||||
Busacker | 121,780 | 87,173 | 131 | ||||||
Spah | 121,780 | 131 | Ungarische | ||||||
Delacour | 121,780 | 131 | Belgier | ||||||
Pilati | 121,780 | 69,102 | 131 | Österreicher | |||||
Malmo | 121,780 | 131 | Norwegian | ||||||
Layport | 121,780 | 131 | |||||||
Pechota | 121,780 | 131 |
©2015 ANC Labs Inc | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Ansehen: Klassische | Mobile |
Lesen Sie in anderen Sprachen: English Русский Português Français Español Deutsch 日本の |